トップページ

 

トピックス

  • 2025.7.18 暑さ対策について(緊急対応)
    異常な暑さが続いています。部屋や研修室にクーラーはありません。施設で出来る限りの対策はしていますが扇風機の設置数に限りがあるため、必要に応じて各団体でお持ち込みください。通常は電気代等の関係で持込をお断りしていますが、熱中症対策のため緊急対応といたします。
  • 2025.4.15 食堂のメニューが7月1日から新しくなります。詳しくは利用に当たってからご確認ください。
  • 2025.4.15 YouTubeに新しい動画をアップしています。
    令和7年度オリエンテーション動画、ベッドメイク、寝具の片付け、創作体験各種
  • 2025.3.15 食堂の利用について
    食事の利用方法を変更中です。利用方法が確定しましたら動画など変更をかけアップさせていただきます。
  • 2024.12.28 「ご飯のおかわりの提供方法の変更について
    ネイパル深川レストランの「ご飯のおかわり」の提供方法を変更しました。
    詳しくはこちらをご覧ください。
  • 2024.6.30 講師室の利用料金について
    講師室をご利用いただけるようになりました。料金につきましては一般料金+500円でご利用いただけます。
    詳しくは利用料金欄でご確認ください。
  • 2024.6.30 令和6年第1回施設運営委員会議事録について
    令和6年度施設運営委員会議事録(Word)
  • 利用者満足度調査

お知らせ

2025年08月09日
空き状況を更新しました
2025年05月02日
5月より外のテニスコート利用開始になりました。
2025年04月15日
令和7年度防災A・Pについて掲載しました。
2025年03月20日
オリエンテーション動画、創作体験動画を更新しました。
2025年03月20日
主催事業を新しく掲載しました
2024年03月24日
利用の手引きを更新しました。

主催事業

令和7年ネイパル深川イベント情報

学校やイベントに活用できる
自然体験・環境プログラム
ネイパル深川まつり
 
日 時 令和8年1月8日(木)~9日(金)
対 象 自然体験活動に興味のある方、教員の方、市町村職員の方、高校生以上の方
定 員 10名以上
参加費 5,800円
申 込
期 間
12月1日(月)9:00~16日(火)17:00
申込先

【開催要項はこちら】

日 時 令和7年9月23日(火祝)
対 象 どなたでも
入場料  
内容  

歴史から考える災害教室  
 
日 時 令和7年8月11日(月)~12日(火)
対 象 小学校5年生~中学生
定 員 30名
参加費 小学生3,800円、中学生4,000円
申 込
期 間
1次締切 7月7日(月)~7月21日(月)
2次締切 7月30日(水)
定員を越していないため締切延長しています。
申込先


【開催要項はこちら】

 

主催事業

令和7年度ネイパル深川イベント情報

学校やイベントでも活用できる
自然体験・環境プログラム
日 時 令和8年1月8日(木)~1月9日(金)
対 象 自然体験活動に興味のある方、教員の方、市町村職員の方、高校生以上の方
定 員 10名
参加費 5,800円
申込
期間
令和7年12月1日(月)9:00
~12月16日(火)17:00
申込先
【開催要項はこちら】
ネイパル深川まつり
情報少しずつ公開
日 時 令和7年9月23日(火祝)日帰り
対 象 どなたでも
参加費  
内容
歴史から考える災害教室
日 時 令和7年8月11日(月)~令和7年8月12日(火)
対 象 小学校5年生~中学生
定 員 30名
参加費 小学生 3,800円 中学生 4,000円
申込期間 1次締切 7月7日(月)~7月21日(月)
2次締切 7月30日(水)
定員を越していないため締切延長しています。
申込先
【開催要項はこちら】

空き状況

  • 1年前から予約可能です。
  • 予約は電話のみの受付となります。
  • 日付の横に書かれている数字が予約可能な人数となります。
  • 空き状況更新日:8月9日 10:00
2026年 4月 2026年 5月 2026年 6月
1日 200名 16日 50名
2日 185名 17日 200名
3日 185名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 160名 21日 20名
7日 200名 22日 157名
8日 200名 23日 30名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 70名 27日 73名
13日 200名 28日 200名
14日 30名 29日 200名
15日 50名 30日 200名
       
1日 200名 16日 60名
2日 40名 17日 200名
3日 × 18日 200名
4日 70名 19日 30名
5日 110名 20日 34名
6日 200名 21日 200名
7日 30名 22日 100名
8日 200名 23日 ×
9日 160名 24日 200名
10日 200名 25日 ×
11日 200名 26日 110名
12日 145名 27日 49名
13日 145名 28日 45名
14日 200名 29日 200名
15日 170名 30日 200名
    31日 200名
1日 200名 16日 ×
2日 114名 17日 55名
3日 45名 18日 ×
4日 45名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
180名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 58名 23日 114名
9日 64名 24日 ×
10日 105名 25日 84名
11日 72名 26日 200名
12日 200名 27日 150名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 139名
15日 200名 30日 25名
       
2026年 7月 2026年 8月 2025年 9月
1日 × 16日 ×
2日 × 17日 134名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 31名 21日 100名
7日 × 22日 200名
8日 × 23日 200名
9日 26名 24日 200名
10日 200名 25日 65名
11日 200名 26日 100名
12日 200名 27日 120名
13日 × 28日 120名
14日 × 29日 185名
15日 × 30日 130名
    31日 170名
1日 170名 16日  
2日 200名 17日  
3日 160名 18日  
4日 40名 19日  
5日 80名 20日  
6日 40名 21日  
7日 50名 22日  
8日 50名 23日  
9日 50名 24日  
10日   25日  
11日   26日  
12日   27日  
13日   28日  
14日   29日  
15日   30日  
    31日  
1日 31名 16日 ×
2日 × 17日 ×
3日 × 18日 ×
4日 × 19日 74名
5日 101名 20日 44名
6日 72名 21日 180名
7日 167名 22日 200名
8日 108名 23日 200名
9日 26名 24日 22名
10日 68名 25日 25名
11日 × 26日 200名
12日 145名 27日 60名
13日 44名 28日 200名
14日 109名 29日 154名
15日 200名 30日 200名
       
2025年 10月 2025年 11月 2025年 12月
1日 142名 16日 153名
2日 170名 17日 200名
3日 200名 18日 ×
4日 18名 19日 200名
5日 200名 20日 140名
6日 100名 21日 140名
7日 188名 22日 63名
8日 × 23日 41名
9日 82名 24日 200名
10日 165名 25日 ×
11日 × 26日 200名
12日 × 27日 200名
13日 200名 28日 43名
14日 123名 29日 130名
15日 37名 30日 130名
    31日 200名
1日 × 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 150名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 90名
7日 160名 22日 25名
8日 80名 23日 180名
9日 190名 24日 200名
10日 190名 25日 200名
11日 190名 26日 200名
12日 190名 27日 200名
13日 190名 28日 200名
14日 190名 29日 30名
15日 105名 30日 200名
       
1日 200名 16日 180名
2日 200名 17日 180名
3日 200名 18日 198名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 ×
6日 × 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 150名
12日 200名 27日 ×
13日 × 28日 ×
14日 200名 29日 年末休業
15日 198名 30日 年末休業
    31日 年末休業
2026年 1月 2026年 2月 2026年 3月
1日 年始休業 16日 173名
2日 年始休業 17日 170名
3日 年始休業 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 105名 20日 200名
6日 115名 21日 200名
7日 131名 22日 200名
8日 111名 23日 200名
9日 200名 24日 160名
10日 103名 25日 200名
11日 103名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 173名 28日 200名
14日 173名 29日 200名
15日 173名 30日 200名
    31日 200名
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 80名
3日 200名 18日 80名
4日 200名 19日 80名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 58名
130名 22日 58名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 100名    
15日 200名    
       
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 180名 19日 200名
5日 180名 20日 200名
6日 180名 21日 170名
7日 180名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 140名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 105名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 110名
    31日 200名

空き状況 8月9日 10:00更新

2026年 4月

1日 200名 16日 50名
2日 185名 17日 200名
3日 185名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 160名 21日 20名
7日 200名 22日 157名
8日 200名 23日 30名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 70名 27日 73名
13日 200名 28日 200名
14日 30名 29日 200名
15日 50名 30日 200名

2026年 5月

1日 200名 16日 60名
2日 40名 17日 200名
3日 × 18日 200名
4日 70名 19日 30名
5日 110名 20日 34名
6日 200名 21日 200名
7日 30名 22日 ×
8日 200名 23日 100名
9日 160名 24日 200名
10日 200名 25日 ×
11日 200名 26日 110名
12日 145名 27日 49名
13日 145名 28日 450名
14日 200名 29日 200名
15日 170名 30日 200名
    31日 200名

2026年 6月

1日 200名 16日 ×
2日 114名 17日 55名
3日 45名 18日 ×
4日 45名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 180名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 58名 23日 114名
9日 64名 24日 ×
10日 105名 25日 84名
11日 722名 26日 200名
12日 200名 27日 150名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 139名
15日 200名 30日 25名

2026年 7月

1日 × 16日 ×
2日 × 17日 134名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 31名 21日 100名
7日 × 22日 200名
8日 × 23日 200名
9日 26名 24日 200名
10日 200名 25日 65名
11日 200名 26日 100名
12日 200名 27日 120名
13日 × 28日 120名
14日 × 29日 185名
15日 × 30日 130名
    31日 170名

2026年 8月

1日 170名 16日  
2日 200名 17日  
3日 160名 18日  
4日 40名 19日  
5日 80名 20日  
6日 40名 21日  
7日 50名 22日  
8日 50名 23日  
9日 50名 24日  
10日   25日  
11日   26日  
12日   27日  
13日   28日  
14日   29日  
15日   30日  
    31名  

2025年 9月

1日 31名 16日 ×
2日 × 17日 ×
3日 × 18日 ×
4日 × 19日 74名
5日 101名 20日 44名
6日 72名 21日 180名
7日 167名 22日 200名
8日 108名 23日 200名
9日 26名 24日 22名
10日 68名 25日 25名
11日 × 26日 200名
12日 145名 27日 60名
13日 44名 28日 200名
14日 109名 29日 154名
15日 200名 30日 200名

2025年 10月

1日 142名 16日 153名
2日 170名 17日 200名
3日 200名 18日 ×
4日 18名 19日 200名
5日 200名 20日 140名
6日 100名 21日 140名
7日 188名 22日 63名
8日 × 23日 41名
9日 82名 24日 200名
10日 165名 25日 ×
11日 × 26日 200名
12日 × 27日 200名
13日 200名 28日 43名
14日 123名 29日 130名
15日 37名 30日 130名
    31日 200名

2025年 11月

1日 × 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 150名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 90名
7日 160名 22日 25名
8日 80名 23日 180名
9日 190名 24日 200名
10日 190名 25日 200名
11日 190名 26日 200名
12日 190名 27日 200名
13日 190名 28日 200名
14日 190名 29日 30名
15日 105名 30日 200名

2025年 12月

1日 200名 16日 108名
2日 200名 17日 180名
3日 200名 18日 198名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 ×
6日 × 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 150名
12日 200名 27日 ×
13日 × 28日 ×
14日 200名 29日 年末休業
15日 198名 30日 年末休業
    31日 年末休業

2026年 1月

1日 年始休業 16日 173名
2日 年始休業 17日 170名
3日 年始休業 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 105名 20日 200名
6日 115名 21日 200名
7日 131名 22日 200名
8日 111名 23日 200名
9日 200名 24日 160名
10日 103名 25日 200名
11日 103名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 173名 28日 200名
14日 173名 29日 200名
15日 173名 30日 200名
    31名 200名

2026年 2月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 80名
3日 200名 18日 80名
4日 200名 19日 80名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 58名
7日 130名 22日 58名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 100名    
15日 200名    

2026年 3月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 180名 19日 200名
5日 180名 20日 200名
6日 180名 21日 170名
7日 180名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 140名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 105名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 110名
    31日 200名

オリエンテーション動画令和7年4月15日更新

ネイパル深川 YouTubeチャンネルよりご確認ください