トップページ

 

トピックス

  • 2023.10.29 令和5年度11月閉所日について
    11月13日、14日、15日は閉所日となっております。
  • 2023.10.19 令和5年度10月閉所日について
    10月23日、30日、31日は閉所日となっております。
  • 2023.7.13 7月17日(月・祝)は北海道みんなの日
    ネイパル深川では、北海道みんなの日の取組として
    多目的ホールを無料開放します。(通常日帰り料金~一般450円・4歳~高大生220円)

    利用される場合は、事務室に「北海道みんなの日の利用です!」とお伝えください。
    皆様の御利用をお待ちしています。(上靴の持参をお願いします。)

    日時 令和5年7月17日(月) 13:00から17:00まで
    会場 ネイパル深川 多目的ホール
  • 2023.4.6 令和5年度5月からお弁当発注を停止しています。
  • 2022.10.27 利用申込書類の変更について
    ・飲み物の発注につきまして、料金が変更となりました。
  • 利用者満足度調査

お知らせ

2024年03月18日
教材費・クライミング体験料が変更となりました。
2024年03月18日
令和6年度利用申込書類更新について
2023年09月21日
食堂配置図について
2023年09月09日
空き状況最新にしました。
2023年09月09日
利用申込書類一式の令和5年度版一部変更しました。

主催事業

 令和5年度主催事業予定  ※コロナの関係で中止になる可能性もございます

   
   
日 時  
対 象  
定 員  
参加費  
申 込
期 間
 
申込先  
日 時  
対 象  
定 員  
参加費  
申 込
期 間
 
申込先  
   
   
日 時  
対 象  
定 員  
参加費  
申 込
期 間
 
申込先  
日 時  
対 象  
定 員  
参加費  
申 込
期 間
 
申込先  

主催事業

令和5年度主催事業予定
※コロナの関係で中止になる可能性もございます。
・主催事業「節分パーティー」の日程が変更となりました。
・「節分パーティー」が「アジアン料理パーティー」に変更となりました
 2月3日(土)~4日(日)
 →2月17日(土)~18日(日)
 
 

空き状況

  • 1年前から予約可能です。
  • 予約は電話のみの受付となります。
  • 日付の横に書かれている数字が予約可能な人数となります。
  • 空き状況更新日:3月2日 11:00
2024年 4月 2024年 5月 2024年 6月
1日 × 16日 30名
2日 33名 17日 80名
3日 × 18日 ×
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 ×
6日 × 21日 200名
7日 200名 22日 180名
8日 200名 23日 85名
9日 200名 24日 85名
10日 200名 25日 34名
11日 50名 26日 200名
12日 60名 27日 45名
13日 20名 28日 15名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 200名
       
1日 200名 16日 39名
2日 126名 17日 165名
3日 6名 18日 120名
4日 × 19日 200名
5日 15名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 80名
8日 175名 23日 165名
9日 175名 24日 95名
10日 200名 25日 120名
11日 × 26日 200名
12日 200名 27日 50名
13日 200名 28日 103名
14日 82名 29日 57名
15日 140名 30日 80名
    31日 200名
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 115名
3日 200名 18日 82名
4日 35名 19日 ×
5日 13名 20日 ×
115名 21日 150名
7日 200名 22日 120名
8日 115名 23日 200名
9日 200名 24日 148名
10日 169名 25日 14名
11日 × 26日 ×
12日 60名 27日 39名
13日 17名 28日 118名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 200名
       
2024年 7月 2024年 8月 2024年 9月
1日 44名 16日 15名
2日 31名 17日 24名
3日 × 18日 ×
4日 × 19日 110名
5日 200名 20日 ×
6日 × 21日 190名
7日 200名 22日 190名
8日 14名 23日 74名
9日 × 24日 70名
10日 17名 25日 70名
11日 × 26日 90名
12日 80名 27日 73名
13日 × 28日 53名
14日 120名 29日 75名
15日 105名 30日 85名
    31日 85名
1日 × 16日 10名
2日 × 17日 85名
3日 × 18日 148名
4日 × 19日 200名
5日 57名 20日 200名
6日 57名 21日 200名
7日 22名 22日 174名
8日 40名 23日 200名
9日 90名 24日 20名
10日 132名 25日 140名
11日 132名 26日 140名
12日 42名 27日 114名
13日 80名 28日 69名
14日 50名 29日 25名
15日 50名 30日 20名
    31日 20名
1日 20名 16日 200名
2日 78名 17日 36名
3日 51名 18日 21名
4日 × 19日 31名
5日 × 20日 200名
6日 179名 21日 185名
7日 × 22日 185名
8日 200名 23日 200名
9日 17名 24日 200名
10日 32名 25日 37名
11日 33名 26日 200名
12日 61名 27日 ×
13日 132名 28日 200名
14日 × 29日 200名
15日 × 30日 65名
       
2024年 10月 2024年 11月 2024年 12月
1日 135名 16日 200名
2日 111名 17日 36名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 50名
5日 50名 20日 200名
6日 200名 21日 150名
7日 200名 22日 38名
8日 200名 23日 ×
9日 183名 24日 200名
10日 30名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 40名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 120名
    31日 120名
1日 200名 16日 190名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 200名 23日 120名
9日 100名 24日 200名
10日 175名 25日 200名
11日 175名 26日 200名
12日 175名 27日 200名
13日 175名 28日 200名
14日 175名 29日 200名
15日 175名 30日 200名
       
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 130名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 150名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 ×
14日 130名 29日 年末休業
15日 200名 30日 年末休業
    31日 年末休業
2025年 1月 2025年 2月 2024年 3月
1日 年始休業 16日 170名
2日 年始休業 17日 170名
3日 年始休業 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 165名 22日 200名
8日 165名 23日 200名
9日 170名 24日 200名
10日 125名 25日 200名
11日 125名 26日 200名
12日 170名 27日 200名
13日 170名 28日 200名
14日 170名 29日 200名
15日 170名 30日 200名
    31日 200名
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 90名
4日 200名 19日 90名
5日 200名 20日 90名
6日 200名 21日 200名
200名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名    
15日 150名    
       
1日   16日 ×
2日   17日 200名
3日   18日 200名
4日   19日 172名
5日   20日 172名
6日   21日 172名
7日   22日 200名
8日   23日 ×
9日   24日 182名
10日   25日 182名
11日   26日 200名
12日   27日 ×
13日   28日 190名
14日   29日 ×
15日   30日 ×
    31日 ×

空き状況  3月2日 11:00更新

2024年 4月

1日 × 16日 30名
2日 33名 17日 80名
3日 × 18日 ×
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 ×
6日 × 21日 200名
7日 200名 22日 180名
8日 200名 23日 85名
9日 200名 24日 85名
10日 200名 25日 34名
11日 50名 26日 200名
12日 60名 27日 45名
13日 20名 28日 15名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 200名

2024年 5月

1日 200名 16日 39名
2日 126名 17日 165名
3日 6名 18日 120名
4日 × 19日 200名
5日 15名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 80名
8日 175名 23日 165名
9日 175名 24日 95名
10日 200名 25日 120名
11日 × 26日 200名
12日 200名 27日 50名
13日 200名 28日 103名
14日 82名 29日 57名
15日 140名 30日 80名
    31日 200名

2024年 6月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 115名
3日 200名 18日 82名
4日 35名 19日 ×
5日 13名 20日 ×
6日 115名 21日 150名
7日 200名 22日 120名
8日 115名 23日 200名
9日 200名 24日 148名
10日 169名 25日 14名
11日 × 26日 ×
12日 60名 27日 39名
13日 17名 28日 118名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 200名

2024年 7月

1日 44名 16日 15名
2日 31名 17日 24名
3日 × 18日 ×
4日 × 19日 110名
5日 200名 20日 ×
6日 × 21日 190名
7日 200名 22日 190名
8日 14名 23日 74名
9日 × 24日 70名
10日 17名 25日 70名
11日 × 26日 90名
12日 80名 27日 73名
13日 × 28日 53名
14日 120名 29日 75名
15日 105名 30日 85名
    31日 85名

2024年 8月

1日 × 16日 10名
2日 × 17日 85名
3日 × 18日 148名
4日 × 19日 200名
5日 57名 20日 200名
6日 57名 21日 200名
7日 22名 22日 174名
8日 40名 23日 200名
9日 90名 24日 20名
10日 132名 25日 140名
11日 132名 26日 140名
12日 42名 27日 114名
13日 80名 28日 69名
14日 50名 29日 25名
15日 50名 30日 20名
    31名 20名

2024年 9月

1日 20名 16日 200名
2日 78名 17日 36名
3日 51名 18日 21名
4日 × 19日 31名
5日 × 20日 200名
6日 179名 21日 185名
7日 × 22日 185名
8日 200名 23日 200名
9日 17名 24日 200名
10日 32名 25日 37名
11日 33名 26日 200名
12日 61名 27日 ×
13日 132名 28日 200名
14日 × 29日 200名
15日 × 30日 65名

2023年 10月

1日 135名 16日 200名
2日 111名 17日 36名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 50名
5日 50名 20日 200名
6日 200名 21日 150名
7日 200名 22日 38名
8日 200名 23日 ×
9日 183名 24日 200名
10日 30名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 40名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 120名
    31日 120名

2024年 11月

1日 200名 16日 190名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 200名 23日 120名
9日 100名 24日 200名
10日 175名 25日 200名
11日 175名 26日 200名
12日 175名 27日 200名
13日 175名 28日 200名
14日 175名 29日 200名
15日 175名 30日 200名

2024年 12月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 130名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 150名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 ×
14日 130名 29日 年末休業
15日 200名 30日 年末休業
    31日 年末休業

2025年 1月

1日 年始休業 16日 170名
2日 年始休業 17日 170名
3日 年始休業 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 164名 22日 200名
8日 165名 23日 ×
9日 170名 24日 ×
10日 125名 25日 ×
11日 125名 26日 200名
12日 170名 27日 153名
13日 170名 28日 200名
14日 170名 29日 200名
15日 170名 30日 200名
    31名 200名

2025年 2月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 90名
4日 200名 19日 90名
5日 200名 20日 90名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 150名    

2024年 3月

1日   16日 ×
2日   17日 200名
3日   18日 200名
4日   19日 172名
5日   20日 172名
6日   21日 172名
7日   22日 200名
8日   23日 ×
9日   24日 182名
10日   25日 182名
11日   26日 200名
12日   27日 ×
13日   28日 190名
14日   29日 ×
15日   30日 ×
    31日 ×

オリエンテーション動画令和5年5月28日更新