トピックス
- 2024.6.30 講師室の利用料金について
講師室をご利用いただけるようになりました。料金につきましては一般料金+500円でご利用いただけます。
詳しくは利用料金欄でご確認ください。 - 2024.6.30 令和6年第1回施設運営委員会議事録について
令和6年度施設運営委員会議事録(Word) - 2023.4.6 令和5年度5月からお弁当発注を停止しています。
- 2022.10.27 利用申込書類の変更について
・飲み物の発注につきまして、料金が変更となりました。 - 利用者満足度調査
北海道立青少年体験活動支援施設
ネイパル深川
TEL:0164-25-2059
〒074-1273 北海道深川市音江町2丁目7-1
E-mail:taiken☆neiparufukagawa.ec-net.jp
☆を@に変えてください
TEL.0164-25-2059
〒074-1273 北海道深川市音江町2丁目7-1
E-mail:taiken☆neiparufukagawa.ec-net.jp
☆を@に変えてください
令和6年度主催事業予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 10月 | 2025年 11月 | 2024年 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1日 | 200名 | 16日 | 50名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 50名 |
3日 | 200名 | 18日 | 30名 |
4日 | 200名 | 19日 | 180名 |
5日 | 200名 | 20日 | 200名 |
6日 | 200名 | 21日 | 200名 |
7日 | 200名 | 22日 | 30名 |
8日 | 200名 | 23日 | 200名 |
9日 | 200名 | 24日 | 34名 |
10日 | 200名 | 25日 | 200名 |
11日 | 80名 | 26日 | 140名 |
12日 | 200名 | 27日 | 200名 |
13日 | 200名 | 28日 | 200名 |
14日 | 200名 | 29日 | 200名 |
15日 | × | 30日 | 200名 |
1日 | 200名 | 16日 | 190名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 133名 |
3日 | 45名 | 18日 | 200名 |
4日 | × | 19日 | 40名 |
5日 | 120名 | 20日 | 54名 |
6日 | 200名 | 21日 | × |
7日 | 170名 | 22日 | 52名 |
8日 | 126名 | 23日 | 80名 |
9日 | 156名 | 24日 | 80名 |
10日 | 150名 | 25日 | 200名 |
11日 | 200名 | 26日 | 200名 |
12日 | 140名 | 27日 | × |
13日 | 37名 | 28日 | 42名 |
14日 | 86名 | 29日 | 64名 |
15日 | × | 30日 | 200名 |
31日 | 200名 |
1日 | 200名 | 16日 | 200名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 69名 |
3日 | 56名 | 18日 | × |
4日 | × | 19日 | 53名 |
5日 | 119名 | 20日 | 200名 |
6日 | 200名 | 21日 | 120名 |
7日 | 180名 | 22日 | 200名 |
8日 | 200名 | 23日 | 200名 |
9日 | 200名 | 24日 | 49名 |
10日 | 48名 | 25日 | × |
11日 | 40名 | 26日 | 71名 |
12日 | 115名 | 27日 | 175名 |
13日 | 200名 | 28日 | 140名 |
14日 | 140名 | 29日 | 200名 |
15日 | 200名 | 30日 | 200名 |
1日 | 15名 | 16日 | × |
---|---|---|---|
2日 | × | 17日 | × |
3日 | 23名 | 18日 | 77名 |
4日 | 200名 | 19日 | 160名 |
5日 | 170名 | 20日 | 180名 |
6日 | 200名 | 21日 | 180名 |
7日 | 80名 | 22日 | 91名 |
8日 | × | 23日 | 180名 |
9日 | × | 24日 | 108名 |
10日 | × | 25日 | 200名 |
11日 | 200名 | 26日 | 190名 |
12日 | 200名 | 27日 | 130名 |
13日 | 200名 | 28日 | 185名 |
14日 | 100名 | 29日 | 135名 |
15日 | × | 30日 | 135名 |
31日 | 200名 |
1日 | 70名 | 16日 | 165名 |
---|---|---|---|
2日 | 80名 | 17日 | 120名 |
3日 | 80名 | 18日 | 160名 |
4日 | 145名 | 19日 | 200名 |
5日 | 145名 | 20日 | 200名 |
6日 | 115名 | 21日 | 135名 |
7日 | 65名 | 22日 | 135名 |
8日 | 95名 | 23日 | 135名 |
9日 | 145名 | 24日 | 200名 |
10日 | 145名 | 25日 | 200名 |
11日 | 200名 | 26日 | 90名 |
12日 | 200名 | 27日 | 114名 |
13日 | 120名 | 28日 | 46名 |
14日 | 120名 | 29日 | 30名 |
15日 | 200名 | 30日 | 30名 |
31名 | 30名 |
1日 | 31名 | 16日 | 50名 |
---|---|---|---|
2日 | × | 17日 | 28名 |
3日 | × | 18日 | × |
4日 | × | 19日 | 200名 |
5日 | 181名 | 20日 | 200名 |
6日 | 200名 | 21日 | 200名 |
7日 | 200名 | 22日 | 200名 |
8日 | 141名 | 23日 | 200名 |
9日 | 29名 | 24日 | 22名 |
10日 | × | 25日 | 25名 |
11日 | × | 26日 | 200名 |
12日 | 200名 | 27日 | 200名 |
13日 | 200名 | 28日 | 200名 |
14日 | 200名 | 29日 | 200名 |
15日 | 200名 | 30日 | 200名 |
1日 | 142名 | 16日 | 153名 |
---|---|---|---|
2日 | 170名 | 17日 | 200名 |
3日 | 200名 | 18日 | 100名 |
4日 | 200名 | 19日 | 200名 |
5日 | 200名 | 20日 | 140名 |
6日 | 200名 | 21日 | 140名 |
7日 | 200名 | 22日 | 63名 |
8日 | × | 23日 | 41名 |
9日 | 120名 | 24日 | 200名 |
10日 | 200名 | 25日 | 200名 |
11日 | 200名 | 26日 | 200名 |
12日 | 200名 | 27日 | 200名 |
13日 | 200名 | 28日 | 43名 |
14日 | 123名 | 29日 | 130名 |
15日 | 37名 | 30日 | 130名 |
31日 | 200名 |
1日 | 200名 | 16日 | 200名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 200名 |
3日 | 200名 | 18日 | 200名 |
4日 | 200名 | 19日 | 200名 |
5日 | 200名 | 20日 | 200名 |
6日 | 200名 | 21日 | 200名 |
7日 | 200名 | 22日 | 200名 |
8日 | 130名 | 23日 | |
9日 | 200名 | 24日 | |
10日 | 200名 | 25日 | |
11日 | 200名 | 26日 | |
12日 | 200名 | 27日 | |
13日 | 200名 | 28日 | |
14日 | 200名 | 29日 | |
15日 | 200名 | 30日 |
1日 | 200名 | 16日 | 195名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 192名 |
3日 | 200名 | 18日 | 192名 |
4日 | 200名 | 19日 | 192名 |
5日 | 200名 | 20日 | 192名 |
6日 | 200名 | 21日 | × |
7日 | 130名 | 22日 | 200名 |
8日 | 200名 | 23日 | 200名 |
9日 | 200名 | 24日 | 200名 |
10日 | 200名 | 25日 | 200名 |
11日 | 200名 | 26日 | 150名 |
12日 | 200名 | 27日 | × |
13日 | 200名 | 28日 | × |
14日 | × | 29日 | 年末休業 |
15日 | 200名 | 30日 | 年末休業 |
31日 | 年末休業 |
1日 | 年始休業 | 16日 | 106名 |
---|---|---|---|
2日 | 年始休業 | 17日 | 106名 |
3日 | 年始休業 | 18日 | 148名 |
4日 | 140名 | 19日 | 200名 |
5日 | 193名 | 20日 | 200名 |
6日 | 149名 | 21日 | 167名 |
7日 | 84名 | 22日 | 167名 |
8日 | 34名 | 23日 | 167名 |
9日 | 130名 | 24日 | 200名 |
10日 | 120名 | 25日 | 170名 |
11日 | 20名 | 26日 | 200名 |
12日 | 0名 | 27日 | 200名 |
13日 | 170名 | 28日 | 200名 |
14日 | 170名 | 29日 | 200名 |
15日 | 106名 | 30日 | 200名 |
31名 | 200名 |
1日 | 159名 | 16日 | 200名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 200名 |
3日 | 200名 | 18日 | 90名 |
4日 | 200名 | 19日 | 90名 |
5日 | 200名 | 20日 | 90名 |
6日 | 175名 | 21日 | 200名 |
7日 | 145名 | 22日 | 50名 |
8日 | 185名 | 23日 | 146名 |
9日 | 200名 | 24日 | 200名 |
10日 | 200名 | 25日 | 200名 |
11日 | 200名 | 26日 | 200名 |
12日 | 200名 | 27日 | 200名 |
13日 | 200名 | 28日 | 200名 |
14日 | 200名 | ||
15日 | 150名 |
1日 | 115名 | 16日 | 175名 |
---|---|---|---|
2日 | 200名 | 17日 | 145名 |
3日 | 200名 | 18日 | 170名 |
4日 | 200名 | 19日 | 135名 |
5日 | 180名 | 20日 | 165名 |
6日 | 180名 | 21日 | 200名 |
7日 | 180名 | 22日 | 160名 |
8日 | 120名 | 23日 | 200名 |
9日 | 200名 | 24日 | 200名 |
10日 | 120名 | 25日 | 200名 |
11日 | 120名 | 26日 | 140名 |
12日 | 120名 | 27日 | 200名 |
13日 | 200名 | 28日 | 200名 |
14日 | 175名 | 29日 | × |
15日 | 135名 | 30日 | 200名 |
31日 | 200名 |
現在動画の修正を行っております。
音声等で聞きづらい箇所がございますがご了承くださいませ。修正終了いたしましたら再度更新いたします。