トップページ

 

トピックス

  • 2024.6.30 講師室の利用料金について
    講師室をご利用いただけるようになりました。料金につきましては一般料金+500円でご利用いただけます。
    詳しくは利用料金欄でご確認ください。
  • 2024.6.30 令和6年第1回施設運営委員会議事録について
    令和6年度施設運営委員会議事録(Word)
  • 2023.4.6 令和5年度5月からお弁当発注を停止しています。
  • 2022.10.27 利用申込書類の変更について
    ・飲み物の発注につきまして、料金が変更となりました。
  • 利用者満足度調査

お知らせ

2024年12月13日
主催事業を新しく掲載しました
2024年11月25日
職員を募集しています
2024年11月22日
空き状況更新しました
2024年04月23日
令和5年第2回施設運営委員会の議事録の掲載
2024年03月24日
利用の手引きを更新しました。

主催事業

 令和6年度主催事業予定

メイク・ザ・クリスマス Enjoy snow! Try survival!
日 時 ① 12月7日(土)~8日(日)
② 12月14日(土)~15日(日)
対 象 小学校1年生~6年生
定 員 各回50名
参加費 4,000円
申 込
期 間
10月23日(水)9:00~11月17日(日)17:00
申込先
【開催要項はこちら】
日 時 1月9日(木)~11日(土)
対 象 小学校5年生~中学生
定 員 20名
参加費 小学生7,200円  中学生7,500円
申 込
期 間
11月22日(金)9:00~12月16日(月)17:00
※申込期間を12月23日(月)17:00まで延長しています。
申込先
【開催要項はこちら】
ネイパル深川幼児教室 先生のための「ネイパル深川の防災教育」体験会
日 時 ① 令和7年 2月11日(火・祝)
② 令和7年 2月22日(土)
対 象 幼児(年少~年長)
対象外の兄弟・姉妹もご参加いただけます
定 員 各回20名
参加費 4歳以上 600円
3歳以下 400円
申 込
期 間
12月16日(月)9:00~令和7年1月17日(金)17:00
2回目のキャンセル期間に誤りがありました。
誤 2月24日(木)
正 2月20日(土)
申込先
開催要項はこちら
日 時 令和7年(2025年)1月9日(木)10:30~16:30
対 象 防災教育、体験活動に興味関心のある小、中、高の先生等
定 員 10名
参加費 2,000円
申 込
締 切
令和6年(2024年)12月17日(火)17:00
申込先
開催要項はこちら
集まれ!わんぱくキッズ  
 
日 時 令和7年2月15(土)~16日(日)
対 象 小学1年生~6年生
定 員 50名
参加費 4,000円
申 込
期 間
令和6年12月19(木)9:00~令和7年1月23日(木)17:00
申込先
開催要項はこちら
 

主催事業

令和6年度主催事業予定

秋を満喫キッズ大集合♪
日 時 ① 12月7日(土)~8日(日)
② 12月14日(土)~15日(日)
対 象 小学校1年生~6年生
定 員 各回50名
参加費 4,000円
申 込
期 間
10月23日(水)9:00~11月17日(日)17:00
申込先
【開催要項はこちら】
Enjoy snow! Try survival!
日 時 1月9日(木)~1月11日(土)
対 象 小学校5年生~中学生
定 員 20名
参加費 小学生7,200円
中学生7,500円
申 込
期 間
11月22日(金)9:00
~12月16日(月)17:00

申込期間を12月23日(月)17:00まで 延長しています。
申込先
開催要項はこちら
先生のための「ネイパル深川の防災教育」体験会
日 時 令和7年(2025)年1月9日(木)
10:30~16:30
対 象 防災教育、体験活動に興味関心がある
小、中、、高の先生方
定 員 10名
参加費 2,000円(昼食、教材費等)
申込〆 令和6年(2024年)12月17日(火)17:00
申込先
開催要項はこちら
ネイパル深川幼児教室
 
日 時 ①令和7年2月11日(火・祝)
②令和7年月22日(土)
対 象 幼児(年少~年長)対象外の兄弟・姉妹もご参加いただけます
定 員 各回20名
参加費 4歳以上 600円3歳以下 400円
申込〆 12月16日(月)9:00~令和7年1月17日(金)17:00
2回目のキャンセル期間に誤りがありました。誤 2月24日(木)正 2月20日(土)
申込先
開催要項はこちら
集まれ!わんぱくキッズ
日 時 令和7年2月15(土)~16日(日)
対 象 小学1年生~6年生
定 員 50名
参加費 4,000円
申込〆 12月19(木)9:00~令和7年1月23日(木)17:00
申込先
開催要項はこちら
 

空き状況

  • 1年前から予約可能です。
  • 予約は電話のみの受付となります。
  • 日付の横に書かれている数字が予約可能な人数となります。
  • 空き状況更新日:11月22日 13:00
2025年 4月 2025年 5月 2025年 6月
1日 200名 16日 50名
2日 200名 17日 50名
3日 200名 18日 30名
4日 200名 19日 180名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 30名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 34名
10日 200名 25日 200名
11日 80名 26日 140名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 × 30日 200名
       
1日 200名 16日 190名
2日 200名 17日 133名
3日 45名 18日 200名
4日 × 19日 40名
5日 120名 20日 54名
6日 200名 21日 ×
7日 170名 22日 52名
8日 126名 23日 80名
9日 156名 24日 80名
10日 150名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 140名 27日 ×
13日 37名 28日 42名
14日 86名 29日 64名
15日 × 30日 200名
    31日 200名
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 69名
3日 56名 18日 ×
4日 × 19日 53名
5日 119名 20日 200名
200名 21日 120名
7日 180名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 49名
10日 48名 25日 ×
11日 40名 26日 71名
12日 115名 27日 175名
13日 200名 28日 140名
14日 140名 29日 200名
15日 200名 30日 200名
       
2025年 7月 2025年 8月 2025年 9月
1日 15名 16日 ×
2日 × 17日 ×
3日 23名 18日 77名
4日 200名 19日 160名
5日 170名 20日 180名
6日 200名 21日 180名
7日 80名 22日 91名
8日 × 23日 180名
9日 × 24日 180名
10日 × 25日 200名
11日 200名 26日 190名
12日 200名 27日 130名
13日 200名 28日 185名
14日 100名 29日 135名
15日 × 30日 135名
    31日 200名
1日 70名 16日 165名
2日 80名 17日 120名
3日 80名 18日 160名
4日 145名 19日 200名
5日 145名 20日 200名
6日 115名 21日 135名
7日 65名 22日 135名
8日 95名 23日 135名
9日 145名 24日 200名
10日 145名 25日 200名
11日 200名 26日 90名
12日 200名 27日 114名
13日 120名 28日 46名
14日 120名 29日 30名
15日 200名 30日 30名
    31日 30名
1日 31名 16日 50名
2日 × 17日 28名
3日 × 18日 ×
4日 × 19日 200名
5日 181名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 141名 23日 200名
9日 29名 24日 22名
10日 × 25日 25名
11日 × 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 200名
       
2025年 10月 2025年 11月 2024年 12月
1日 142名 16日 153名
2日 170名 17日 200名
3日 200名 18日 100名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 140名
6日 200名 21日 140名
7日 200名 22日 63名
8日 × 23日 41名
9日 120名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 43名
14日 123名 29日 130名
15日 37名 30日 130名
    31日 200名
1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 130名 23日  
9日 200名 24日  
10日 200名 25日  
11日 200名 26日  
12日 200名 27日  
13日 200名 28日  
14日 200名 29日  
15日 200名 30日  
       
1日 200名 16日 195名
2日 200名 17日 192名
3日 200名 18日 192名
4日 200名 19日 192名
5日 200名 20日 192名
6日 200名 21日 ×
7日 130名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 150名
12日 200名 27日 ×
13日 200名 28日 ×
14日 × 29日 年末休業
15日 200名 30日 年末休業
    31日 年末休業
2025年 1月 2025年 2月 2025年 3月
1日 年始休業 16日 106名
2日 年始休業 17日 106名
3日 年始休業 18日 148名
4日 140名 19日 200名
5日 193名 20日 200名
6日 149名 21日 167名
7日 84名 22日 167名
8日 34名 23日 167名
9日 130名 24日 200名
10日 120名 25日 170名
11日 20名 26日 200名
12日 20名 27日 200名
13日 170名 28日 200名
14日 170名 29日 200名
15日 106名 30日 200名
    31日 200名
1日 159名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 90名
4日 200名 19日 90名
5日 200名 20日 90名
6日 175名 21日 200名
145名 22日 50名
8日 185名 23日 146名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名    
15日 150名    
       
1日 115名 16日 175名
2日 200名 17日 145名
3日 200名 18日 170名
4日 200名 19日 135名
5日 180名 20日 165名
6日 180名 21日 200名
7日 180名 22日 160名
8日 120名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 120名 25日 200名
11日 120名 26日 140名
12日 120名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 175名 29日 ×
15日 135名 30日 200名
    31日 200名

空き状況 11月22日 13:00更新

2025年 4月

1日 200名 16日 50名
2日 200名 17日 50名
3日 200名 18日 30名
4日 200名 19日 180名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 30名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 34名
10日 200名 25日 200名
11日 80名 26日 140名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 × 30日 200名

2025年 5月

1日 200名 16日 190名
2日 200名 17日 133名
3日 45名 18日 200名
4日 × 19日 40名
5日 120名 20日 54名
6日 200名 21日 ×
7日 170名 22日 52名
8日 126名 23日 80名
9日 156名 24日 80名
10日 150名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 140名 27日 ×
13日 37名 28日 42名
14日 86名 29日 64名
15日 × 30日 200名
    31日 200名

2025年 6月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 69名
3日 56名 18日 ×
4日 × 19日 53名
5日 119名 20日 200名
6日 200名 21日 120名
7日 180名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 49名
10日 48名 25日 ×
11日 40名 26日 71名
12日 115名 27日 175名
13日 200名 28日 140名
14日 140名 29日 200名
15日 200名 30日 200名

2025年 7月

1日 15名 16日 ×
2日 × 17日 ×
3日 23名 18日 77名
4日 200名 19日 160名
5日 170名 20日 180名
6日 200名 21日 180名
7日 80名 22日 91名
8日 × 23日 180名
9日 × 24日 108名
10日 × 25日 200名
11日 200名 26日 190名
12日 200名 27日 130名
13日 200名 28日 185名
14日 100名 29日 135名
15日 × 30日 135名
    31日 200名

2025年 8月

1日 70名 16日 165名
2日 80名 17日 120名
3日 80名 18日 160名
4日 145名 19日 200名
5日 145名 20日 200名
6日 115名 21日 135名
7日 65名 22日 135名
8日 95名 23日 135名
9日 145名 24日 200名
10日 145名 25日 200名
11日 200名 26日 90名
12日 200名 27日 114名
13日 120名 28日 46名
14日 120名 29日 30名
15日 200名 30日 30名
    31名 30名

2025年 9月

1日 31名 16日 50名
2日 × 17日 28名
3日 × 18日 ×
4日 × 19日 200名
5日 181名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 141名 23日 200名
9日 29名 24日 22名
10日 × 25日 25名
11日 × 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名 29日 200名
15日 200名 30日 200名

2025年 10月

1日 142名 16日 153名
2日 170名 17日 200名
3日 200名 18日 100名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 140名
6日 200名 21日 140名
7日 200名 22日 63名
8日 × 23日 41名
9日 120名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 43名
14日 123名 29日 130名
15日 37名 30日 130名
    31日 200名

2025年 11月

1日 200名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 200名
4日 200名 19日 200名
5日 200名 20日 200名
6日 200名 21日 200名
7日 200名 22日 200名
8日 130名 23日  
9日 200名 24日  
10日 200名 25日  
11日 200名 26日  
12日 200名 27日  
13日 200名 28日  
14日 200名 29日  
15日 200名 30日  

2024年 12月

1日 200名 16日 195名
2日 200名 17日 192名
3日 200名 18日 192名
4日 200名 19日 192名
5日 200名 20日 192名
6日 200名 21日 ×
7日 130名 22日 200名
8日 200名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 150名
12日 200名 27日 ×
13日 200名 28日 ×
14日 × 29日 年末休業
15日 200名 30日 年末休業
    31日 年末休業

2025年 1月

1日 年始休業 16日 106名
2日 年始休業 17日 106名
3日 年始休業 18日 148名
4日 140名 19日 200名
5日 193名 20日 200名
6日 149名 21日 167名
7日 84名 22日 167名
8日 34名 23日 167名
9日 130名 24日 200名
10日 120名 25日 170名
11日 20名 26日 200名
12日 0名 27日 200名
13日 170名 28日 200名
14日 170名 29日 200名
15日 106名 30日 200名
    31名 200名

2025年 2月

1日 159名 16日 200名
2日 200名 17日 200名
3日 200名 18日 90名
4日 200名 19日 90名
5日 200名 20日 90名
6日 175名 21日 200名
7日 145名 22日 50名
8日 185名 23日 146名
9日 200名 24日 200名
10日 200名 25日 200名
11日 200名 26日 200名
12日 200名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 200名    
15日 150名    

2025年 3月

1日 115名 16日 175名
2日 200名 17日 145名
3日 200名 18日 170名
4日 200名 19日 135名
5日 180名 20日 165名
6日 180名 21日 200名
7日 180名 22日 160名
8日 120名 23日 200名
9日 200名 24日 200名
10日 120名 25日 200名
11日 120名 26日 140名
12日 120名 27日 200名
13日 200名 28日 200名
14日 175名 29日 ×
15日 135名 30日 200名
    31日 200名

オリエンテーション動画令和6年4月8日更新

現在動画の修正を行っております。
音声等で聞きづらい箇所がございますがご了承くださいませ。修正終了いたしましたら再度更新いたします。